1完整的产品范围:额度转矩从0.5Nm-50Nm,如有需要可扩展到250Nm
2标准防护等级为IP65,可扩展到IP67
3内置温度传感器,提供实时温度检测信号
4电机工作温度范围-40°C至+75°C, -60°C至+ 200°C可选
5工作温度可扩展到-80°C
6抗冲击能力可达到15G以上
7可扩展在核辐射条件(105 Gray)下运行
8可扩展在真空环境(10-7Pa)下运行
电机型号 | 85BYGH-R350C | 85BYGH-R450B | 85BYGH-R450C | 86BYGX-R450A | 86BYGX-R450B | 86BYGX-R450C |
相数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保持力矩(Nm) | 6 | 3.5 | 6 | 1.6 | 4 | 7.5 |
步距角(°) | 0.6/1.2 | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 |
电流(A) | 3.7 | 3 | 4 | 3.1 | 3 | 5 |
电压(V) | 12 | 5.4 | 3.8 | 2.79 | 3.6 | 4.9 |
相电感(mH) | 11.5 | 10 | 7.5 | 2.7 | 11 | 4.4 |
转动惯量(kg.cm2) | 3.58 | 2.7 | 3.2 | 0.64 | 1.3 | 1.9 |
启动频率(Hz) | 124 | 94 | 114 | 64 | 92 | 129 |
重量(Kg) | 4 | 3 | 3.7 | 1.6 | 2.7 | 3.54 |
电机型号 | 110BYG-R350B | 110BYG-R350C | 110BYG-R350D | 130BYG-R350A | 130BYG-R350B | 130BYG-R350C |
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
保持力矩(Nm) | 12 | 18 | 25 | 27 | 37 | 50 |
步距角(°) | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 |
电流(A) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
电压(V) | 80~350 | 80~350 | 80~350 | 80~350 | 80~350 | 80~350 |
相电感(mH) | 30 | 35 | 28 | 20 | 25 | 30 |
转动惯量(kg.cm2) | 12.5 | 16.5 | 20.5 | 28 | 37 | 45 |
启动频率(Hz) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
重量(Kg) | 9.8 | 13.3 | 15.4 | 15 | 18.65 | 25 |
电机型号 | 110BYG-R250B | 110BYG-R250C | 110BYG-R250D | 130BYG-R250A | 130BYG-R250B | 130BYG-R250C |
相数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保持力矩(Nm) | 12 | 18 | 25 | 27 | 37 | 50 |
步距角(°) | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 | 0.9/1.8 |
电流(A) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
电压(V) | 80~300 | 80~300 | 80~300 | 80~300 | 80~300 | 80~300 |
相电感(mH) | 6 | 7 | 9 | 6.3 | 8.3 | 8.3 |
转动惯量(kg.cm2) | 12.8 | 16.5 | 20.5 | 28 | 37 | 45 |
启动频率(Hz) | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 |
重量(Kg) | 9.8 | 13.3 | 15.4 | 15 | 18.65 | 25 |
注:电机接口、电压、转速可按客户要求定制
代号说明 | ||
① | 机座号、电机外径 | 单位:mm |
② | 电机形式 | 混合式步进电机 |
③ | 扩展代号 | R表示防辐射型,缺省表示普通型 |
④ | 电机相数 | 2代表2相,3代表3相,5代表5相 |
⑤ | 电机转子齿数 | 电机转子上的齿的数目 |
⑥ | 电机机身长度 | F用代号英文字母A、B、C.....表示 |
⑦ | 定制特征 | 客户定制代号 |
咨询热线
0519-86163212